景区等级与称号:世界文化遗产、全国红色旅游经典景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感6° 东南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 6° |
| 22:00 | 多云转阴 | 4° |
| 23:00 | 霾 | 4° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 02:00 | 阵雨 | 3° |
| 03:00 | 大雨 | 4° |
| 04:00 | 阵雨 | 4° |
| 05:00 | 霾 | 6° |
| 06:00 | 多云转阴 | 5° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 09:00 | 晴转多云 | 6° |
| 10:00 | 雾 | 6° |
| 11:00 | 多云 | 4° |
| 12:00 | 阵雨 | 5° |
| 13:00 | 晴 | 6° |
| 14:00 | 多云转阴 | 3° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 21°~33° | 西风微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 26°~34° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 9°~21° | 西风1级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 22°~28° | 南风2级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 24°~31° | 北风3级 | 良 |
穿衣:长袖 3°C-6°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓